Skip to content
Lp | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty |
1 | Juventus Turyn | 30 | 24 | 3 | 3 | 63 - 26 | 75 |
2 | Lazio Rzym | 30 | 21 | 5 | 4 | 66 - 31 | 68 |
3 | Inter Mediolan | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 - 31 | 64 |
4 | Atalanta Bergamo | 30 | 19 | 6 | 5 | 83 - 39 | 63 |
5 | AS Roma | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 - 42 | 48 |
6 | SSC Napoli | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 - 40 | 48 |
7 | AC Milan | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 - 37 | 46 |
8 | Verona FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 - 36 | 42 |
9 | Bologna FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 - 47 | 41 |
10 | US Sassuolo Calcio | 30 | 11 | 7 | 12 | 55 - 52 | 40 |
11 | Cagliari Calcio | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 - 46 | 39 |
12 | Parma Calcio 1913 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 - 40 | 39 |
13 | Fiorentina | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 - 43 | 34 |
14 | Sampdoria Genua | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 - 51 | 32 |
15 | Udinese Calcio | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 - 43 | 32 |
16 | Torino FC | 30 | 9 | 4 | 17 | 34 - 56 | 31 |
17 | Genoa CFC | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 - 58 | 27 |
18 | US Lecce | 30 | 6 | 7 | 17 | 38 - 70 | 25 |
19 | Brescia Calcio | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 - 58 | 21 |
20 | SPAL 2013 | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 - 53 | 19 |
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.